Cywasgydd Sgriw Aer Gradd Ddiwydiannol 22KW 16bar Mawr
Manylion Cynnyrch
Manylion Diffinio Ansawdd

Hidlydd Precision Premiwm
Hidlydd cywirdeb premiwm gyda pherfformiad tynnu dŵr ac olew rhagorol
Mae{0}}defnyddiau sy'n gwrthsefyll tymheredd uchel yn sicrhau gweithrediad sefydlog mewn amgylcheddau tymheredd uchel

Diwedd-Sgriw Awyr Effeithlonrwydd Uchel-Diwedd
Cyflymder cylchdro isel, effeithlonrwydd uchel, sŵn isel, a defnydd isel o ynni;
Maint cryno a chostau cynnal a chadw isel.

Hidlydd olew
Yn cynnwys{0}}deunyddiau o ansawdd uchel a chynllun hidlo amlhaenog i gael gwared ar halogion olew yn effeithiol.

Mesurydd pwysau manwl
Addaswch lefelau pwysau i weddu i'ch anghenion
Gweithrediad sefydlog gyda-monitro amser real
| 技术参数 | 单位 | 参数指标 | ||
| 排气压力: | Mpa | 1.6 | ||
| 排气量: | m³/mun | 2.4 | ||
| 电机功率: | KW | 22 | ||
| 电机转速: | r/munud | 3000 | ||
| 电压/频率: | v/Hz | 380V/50 | ||
| 电机防护等级/绝缘等级: | / | IP23 | ||
| 驱动方式 | / | 直联 | ||
| 噪音值: | dB(A) | 57±2 | ||
| 冷却方式: | / | 风冷 | ||
| 出口气体含油量: | ppm | Llai na neu'n hafal i 0.3 | ||
| 自动启动方式: | / | 变频启动 | ||
| 出口尺寸: | Mm | G1" | ||
| 压缩空气出口温度: | gradd | 环境温度+15 | ||
| 箱体尺寸(长*款*高): | mm | 1880*850*1530 | ||
| 整机重量: | Kg | 390 | ||
Tagiau poblogaidd: Cywasgydd Sgriw Aer Gradd Ddiwydiannol 22KW 16bar Mawr, Tsieina 22KW 16bar Diwydiannol Mawr -gweithgynhyrchwyr Cywasgydd Aer Sgriwio gradd, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














